向上房地仲介團隊
701台南市東區裕農路372號
06-2369878
南科雙贏約19.1%公設精裝3房
總價
790
萬
建物坪數
186.914
坪
格局
3房2廳3衛
土地坪數
410.660
坪


物件詳情
| 物件編號 | YC1042686 | 土地坪數 | 410.660坪 |
|---|---|---|---|
| 物件名稱 | 南科雙贏約19.1%公設精裝3房 | 建物坪數 | 186.914坪 |
| 物件地址 | 台南市西港區後營 | 主建物 | 21.659坪 |
| 總價 | 790萬元 | 附屬建物 | 2.147坪 |
| 型態 | 電梯大樓華廈 | 共同使用 | 163.108坪 |
| 格局 | 3房2廳3衛 | 車位使用 | 0坪 |
| 主要用途 | 集合住宅 | 建築完成日期 | 114年4月22日 |
| 屋齡 | 1年6個月 | ||
| 建物結構 | 鋼筋混凝土造 | 銷售樓別 | 2樓 |
| 停車方式 | — | 樓層 | 樓高7樓 |
| 現況 | 空屋 | 車位樓層 | — |
| 市場 | 大全聯.後營市場 | 管理費 | — |
| 公園綠地 | — | 朝向 | — |
| 面寬 | — | 臨路 | — |
| 深度約 | — | 社區名稱 | — |
物件特色
- 全新精裝,約19.1%超低公設 (車位另購)
- 智能住宅系統.防疫電梯.全棟BWT淨水系統
- 建材用心,櫻花.德瑞克.BWT.日本AICA
- 格局方正,通風好,採光佳,邊間三房
- 此出售標的物土地建物坪數,車位坪數尚未分算,實際依地政機關分算為主
- 房屋銷售坪數約29.38坪.土地銷售面積約9.14坪