向上房地仲介團隊
701台南市東區裕農路372號
06-2369878
南科雙贏約19.1%公設3房+車位
總價
699
萬
建物坪數
29.378
坪
格局
3房2廳3衛
土地坪數
—


物件詳情
| 物件編號 | YC1042688 | 土地坪數 | 0坪 |
|---|---|---|---|
| 物件名稱 | 南科雙贏約19.1%公設3房+車位 | 建物坪數 | 29.378坪 |
| 物件地址 | 台南市西港區後營 | 主建物 | 21.659坪 |
| 總價 | 699萬元 | 附屬建物 | 2.147坪 |
| 型態 | 電梯大樓華廈 | 共同使用 | 5.572坪 |
| 格局 | 3房2廳3衛 | 車位使用 | 0坪 |
| 主要用途 | 集合住宅 | 建築完成日期 | 114年4月22日 |
| 屋齡 | 1年6個月 | ||
| 建物結構 | 鋼筋混凝土造 | 銷售樓別 | 3樓 |
| 停車方式 | 一樓地面機械 | 樓層 | 樓高7樓 |
| 現況 | 空屋 | 車位樓層 | 地上一層 |
| 市場 | 大全聯,後營市場 | 管理費 | — |
| 公園綠地 | — | 朝向 | — |
| 面寬 | — | 臨路 | — |
| 深度約 | — | 社區名稱 | 東宸雙贏 |
物件特色
- 工法細緻,15米巨柱基樁、筏式基礎
- 格局方正,通風好,採光佳
- 全新3房,前後陽台,衛浴有窗
- 邊間視野好,附車位
- 此出售標的物土地坪數、車位坪數尚未分算,實際依地政機關分算為主
- 土地銷售面積約9.14坪,建物含車位坪數約32.4坪